©  AFP

David Goffin maakt na toernooizege forse sprong op ATP-ranking, maar van victorie kraaien is (nog) geen sprake

David Goffin heeft een einde gemaakt aan zijn gestage daling op de ATP-ranking. De Belgische nummer 1 won zondag het ATP 250-toernooi in Marrakech en bekleedt op de maandag verschenen ranking de 47e plaats (+27).

Vincent Van Genechten
Bron: BELGA

Goffin stond twaalf maanden geleden op de 15e plaats. Na zijn blessure aan zijn linkerknie en het voortijdige einde van het seizoen eind augustus, stond hij eind 2021 nog maar 39e. Hij zakte nadien verder weg maar kan nu weer naar omhoog kijken. Maar Goffin moet nog geen victorie kraaien. Deze week verdedigt hij immers de punten van zijn kwartfinaleplaats vorig jaar in Monte Carlo. Op het prestigieuze toernooi evengoed doen lijkt dit jaar lastig, want in de achtste finales treft hij mogelijk nummer 1 van de wereld Novak Djokovic.

 ©  Getty Images via AFP

Voorts weinig veranderingen in de top van het klassement, de top 16 bleef ongewijzigd. Djokovic blijft de Rus Daniil Medvedev, Duitser Alexander Zverev, Spanjaard Rafael Nadal en Griek Stefanos Tsitsipas, de titelverdediger in Monte Carlo, voor.

De andere Belgische spelers volgen lager op de ranking. Zizou Bergs staat nog net in de top 200 op de 195e plaats (+1). Kimmer Coppejans is 261e (-13) en Ruben Bemelmans 301e (-5).

De ATP-ranking op maandag 11 april (tussen haakjes de vorige ranking op 4 april):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 8420 ptn

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 8410

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 7195

4. (4) Rafael Nadal (Spa) 7115

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Gri) 5980

6. (6) Matteo Berrettini (Ita) 4.945

7. (7) Casper Ruud (Noo) 4380

8. (8) Andrey Rublev (Rus) 4375

9. (9) Félix Auger-Aliassime (Can) 3625

10. (10) Cameron Norrie (GBr) 3440

11. (11) Carlos Alcaraz (Spa) 3320

12. (12) Jannik Sinner (Ita) 3054

13. (13) Taylor Fritz (VSt) 2875

14. (14) Hubert Hurkacz (Pol) 2873

15. (15) Denis Shapovalov (Can) 2693

16. (16) Diego Schwartzman (Arg) 2580

17. (18) Reilly Opelka (VSt) 2475

18. (19) Roberto Bautista Agut (Spa) 2060

19. (17) Pablo Carreno Busta (Spa) 2015

20. (20) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1801

...

47. (74) David Goffin 1093

195. (196) Zizou Bergs 296

261. (248) Kimmer Coppejans 197

301. (296) Ruben Bemelmans 161

326. (338) Michael Geerts 139

414. (422) Christopher Hayman 98

464. (467) Jeroen Vanneste 77

593. (596) Joris De Loore 45

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer